Трудное - это то что можно сделать сразу, невозможное - то на что потребуется некоторое время.
Джордж Сантаяна
Кампании: примеры
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/getmind/advico.ru/docs/modules/advico_campaigns/functions/function.CreateLink.php on line 11
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/getmind/advico.ru/docs/modules/advico_campaigns/functions/function.CreateLink.php on line 11
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/getmind/advico.ru/docs/modules/advico_campaigns/functions/function.CreateLink.php on line 11
Цели SEO-кампании:
Выведение сайта компании на лидирующие позиции в поисковой выдаче по наиболее актуальным запросам в сфере деятельности агентства.Закрепление нужных позиций в поисковых системах для генерации целевого трафика, а также укрепления имиджа компании в глазах общественности для завершения образа, формируемого проводимой параллельно масштабной рекламной кампании.
Период проведения: 01.01.2006 - 31.12.2006
Запросы в поисковой системе | Позиции сайта в течение года | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
недвижимость в сочи | 15 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
недвижимость сочи | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
новостройки в сочи | 14 | 9 | 3 | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
новостройки сочи | 11 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
квартиры в сочи | 21 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 |
квартиры сочи | 18 | 6 | 3 | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 |
дома в сочи | 16 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
дома сочи | 17 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 |
коттеджи в сочи | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
коттеджи сочи | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
коммерческая недвижимость в сочи | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 |
коммерческая недвижимость сочи | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
земельные участки в сочи | 25 | 18 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 |
земельные участки сочи | 28 | 17 | 10 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 |
земля в сочи | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 |
земля сочи | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
агентство недвижимости сочи | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Запросы в поисковой системе | Позиции сайта в течение года | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
недвижимость в сочи | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 |
недвижимость сочи | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 4 |
новостройки в сочи | 17 | 10 | 8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 |
новостройки сочи | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 |
квартиры в сочи | 38 | 10 | 10 | 9 | 5 | 16 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 |
квартиры сочи | 19 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 |
дома в сочи | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 |
дома сочи | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 |
коттеджи в сочи | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 |
коттеджи сочи | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 |
коммерческая недвижимость в сочи | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
коммерческая недвижимость сочи | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 |
земельные участки в сочи | 56 | 29 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 |
земельные участки сочи | 48 | 42 | 8 | 10 | 10 | 9 | 24 | 14 | 10 | 9 | 9 | 10 |
земля в сочи | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
земля сочи | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
агентство недвижимости сочи | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Запросы в поисковой системе | Позиции сайта в течение года | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
недвижимость в сочи | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 |
недвижимость сочи | 14 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 |
новостройки в сочи | 16 | 15 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | 9 | 4 |
новостройки сочи | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | 5 | 2 |
квартиры в сочи | 18 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 | 14 | 12 | 7 | 5 |
квартиры сочи | 14 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 |
дома в сочи | 69 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 3 |
дома сочи | 62 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 14 | 9 | 4 | 5 |
коттеджи в сочи | 15 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 | 10 | 4 | 5 |
коттеджи сочи | 19 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 |
коммерческая недвижимость в сочи | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | 9 | 3 | 3 |
коммерческая недвижимость сочи | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 |
земельные участки в сочи | 80 | 47 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 29 | 13 | 6 | 8 |
земельные участки сочи | 82 | 44 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 34 | 15 | 8 | 9 |
земля в сочи | 58 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 |
земля сочи | 58 | 14 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 |
агентство недвижимости сочи | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 |
Загрузка графика...
Достигнутые результаты:
После проведения комплексного аудита сайта была разработана эффективная стратегия для ускоренного выведения сайта в ТОП10 поисковой выдачи по интересующим клиента запросам.В результате проведённых мероприятий по "внутреннему" и "внешнему" SEO удалось добиться максимального эффекта, в рамках выделенного бюджета, и вывести сайт компании на лидирующие позиции по основным запросам семантического ядра. Что положительно сказалось на имидже компании в глазах, как целевой аудитории, так и партнёров по бизнесу. А также способствовало генерации целевого поискового трафика и обеспечить рост продаж.